Qualifications - Squad no. 12

PlayerTotalMeanGames
1   Robinson Ian  SE 1254 209.00 187 243 207 190 200 227
2   Helminen Jouni  FI 1216 202.67 175 191 185 246 231 188
3   Voss Brian  US 1194 199.00 224 195 204 195 194 182
4   Piticariu Marius  RO 1164 194.00 192 160 165 234 266 147
5   Gykis Vytautas  LT 1149 191.50 190 226 188 135 222 188
6   Grabrijan Anže  SI 1148 191.33 178 178 208 209 188 187
7   Blaz Kogej  SI 1135 189.17 216 203 184 162 171 199
8   Zjawiony Łukasz  PL 1111 185.17 162 219 158 191 184 197
9   Calagiu Cristian  RO 1100 183.33 150 220 204 168 199 159
10   Olesiński Krzysztof  PL 1100 183.33 156 181 158 209 181 215
11   Bryłkowski Bartosz  PL 1081 180.17 212 160 190 137 179 203
12   Balan Marius  RO 1076 179.33 164 181 203 190 122 216
13   Lajovic Anže  SI 1063 177.17 190 162 179 171 171 190
14   Dementiev Viktor  UA 1059 176.50 170 160 170 178 222 159
15   Markuszewski Maksymilian  PL 1009 168.17 185 199 148 153 168 156
16   Oseredko Viacheslav  UA 989 164.83 183 171 139 163 191 142
17   Ciećkiewicz Tymoteusz  PL 668 167.00 179 135 209 145 0 0

Wróć