Qualifications - Squad no. 13

PlayerTotalMeanGames
1   Kanold Mikael  SE 1361 226.83 256 235 185 214 216 255
2   Cohen Oron  IL 1300 216.67 252 213 222 195 233 185
3   Polanisz Emil  PL 1297 216.17 210 216 213 245 244 169
4   Helminen Jouni  FI 1215 202.50 158 177 213 219 246 202
5   Debenec Maja  SI 1210 193.67 157 186 199 219 213 188
6   Gykis Vytautas  LT 1200 200.00 194 187 238 182 234 165
7   Lajovic Dusan  SI 1200 200.00 213 223 200 162 195 207
8   Vrenčur Rihard  SI 1195 199.17 247 223 208 154 167 196
9   Linke Andrzej  PL 1183 197.17 200 199 181 255 175 173
10   Oseredko Viacheslav  UA 1137 189.50 193 193 202 168 160 221
11   Piticariu Marius  RO 1112 185.33 160 212 184 166 202 188
12   Fishler Ben  IL 1108 184.67 234 182 168 165 181 178
13   Ciećkiewicz Tymoteusz  PL 1037 172.83 133 197 202 153 169 183
14   Asajewicz Aleksej  UA 1026 171.00 180 206 166 155 162 157
15   Calagiu Cristian  RO 1010 168.33 124 212 197 170 145 162
16   Balan Marius  RO 451 150.33 143 143 165 0 0 0

Wróć