Qualifications - Squad no. 15

PlayerTotalMeanGames
1   Vezis Daniel  LV 1245 207.50 238 217 159 214 215 202
2   Lochhead Matthew  GB 1243 207.17 214 256 187 168 219 199
3   Bentkowski Mariusz  PL 1120 186.67 185 216 172 161 164 222
4   Asajewicz Aleksej  UA 1098 183.00 176 191 153 170 211 197
5   Balan Marius  RO 1095 182.50 213 194 167 174 161 186
6   Calagiu Cristian  RO 1088 181.33 177 203 156 206 185 161
7   Oseredko Viacheslav  UA 1084 180.67 167 195 165 197 214 146
8   Volpert Yossi  IL 1069 178.17 183 214 189 171 149 163
9   Jabłoński Janusz  PL 1056 176.00 142 160 230 167 170 187
10   Volpert Nati  IL 1054 175.67 189 165 172 209 172 147
11   Dementiev Viktor  UA 1051 175.17 177 154 157 181 156 226
12   Charęzińska Lucyna  PL 1017 161.50 131 158 159 160 179 182
13   Piotrowski Wojciech  PL 1003 167.17 165 168 128 158 210 174

Wróć