Qualifications - Squad no. 16

PlayerTotalMeanGames
1   Stott Jnr. Paul  IE 1331 221.83 188 245 235 233 216 214
2   Silletti Alessandro  PL 1258 209.67 175 204 243 198 215 223
3   Wildenhayn Simon  DE 1230 205.00 191 191 253 189 190 216
4   Balan Marius  RO 1179 196.50 234 186 186 213 175 185
5   Bentkowski Mariusz  PL 1161 193.50 174 159 159 237 247 185
6   Jabłoński Janusz  PL 1145 190.83 126 206 163 222 210 218
7   Martin Adam  PL 1134 189.00 170 187 196 210 201 170
8   Parapini Marco Cesare  IT 1133 188.83 166 188 174 192 212 201
9   Vanderpijpen Greg  BE 1116 186.00 190 190 175 189 163 209
10   Helminen Jouni  FI 1106 184.33 142 215 181 191 158 219
11   Gykis Vytautas  LT 1094 182.33 188 167 161 163 188 227
12   Pöhler Lars  DE 1078 179.67 200 204 167 171 148 188
13   Piotrowski Wojciech  PL 1075 179.17 178 185 183 188 168 173
14   Tagliavini Roberto  IT 1059 176.50 199 169 184 168 170 169
15   van Loon Ger  NL 1050 175.00 147 169 179 146 213 196
16   Vítek David  CZ 1013 168.83 190 171 123 180 175 174
17   Dementiev Viktor  UA 1005 167.50 186 161 191 159 157 151
18   Calagiu Cristian  RO 978 163.00 177 173 168 159 151 150
19   Markuszewski Maksymilian  PL 973 162.17 115 136 179 183 171 189
20   Sixte Dany  BE 937 156.17 115 145 179 203 133 162

Wróć