Qualifications - Squad no. 17

PlayerTotalMeanGames
1   Helminen Jouni  FI 1316 219.33 242 214 223 230 192 215
2   Talpa Marek  CZ 1268 211.33 212 165 224 187 268 212
3   Charęzińska Lucyna  PL 1204 192.67 174 168 254 159 199 202
4   Lochhead Matthew  GB 1199 199.83 121 188 296 202 201 191
5   Vítek David  CZ 1187 197.83 179 220 169 197 216 206
6   Gykis Vytautas  LT 1166 194.33 177 208 234 177 166 204
7   Olesiński Krzysztof  PL 1161 193.50 194 159 224 200 164 220
8   Blaz Kogej  SI 1153 192.17 234 204 207 162 166 180
9   Parapini Marco Cesare  IT 1133 188.83 223 211 223 144 144 188
10   Wiśniewski Daniel  PL 1096 182.67 170 180 215 162 188 181
11   Debenec Maja  SI 1090 173.67 193 173 196 192 157 131
12   Vrenčur Rihard  SI 1085 180.83 163 135 214 203 209 161
13   Calagiu Cristian  RO 1049 174.83 167 139 180 218 173 172
14   Volpert Yossi  IL 1048 174.67 143 163 215 165 182 180
15   Oseredko Viacheslav  UA 1020 170.00 189 165 159 187 175 145
16   van Loon Ger  NL 976 162.67 153 176 173 146 167 161

Wróć