Qualifications - Squad no. 6

PlayerTotalMeanGames
1   Pająk Daria  PL 1206 193.00 207 184 171 184 238 174
2   Błaszczak Adam  PL 1201 200.17 222 222 188 165 191 213
3   Pająk Bożena  PL 1163 185.83 182 177 212 159 189 196
4   Silletti Alessandro  PL 1153 192.17 180 203 267 184 168 151
5   Janicki Tomasz  PL 1151 191.83 208 159 193 193 208 190
6   Popielarczyk Tomasz  PL 1147 191.17 228 173 212 181 191 162
7   Pająk Mirosław  PL 1131 188.50 168 203 176 247 181 156
8   Siwak Ryszard  PL 1111 185.17 182 169 191 213 145 211
9   Dementiev Viktor  UA 1097 182.83 222 149 201 173 161 191
10   Zengota Zenon  PL 1086 181.00 171 204 189 194 163 165
11   Bryłkowski Bartosz  PL 1084 180.67 189 158 145 195 187 210
12   Reguła Andrzej  PL 1065 177.50 151 210 151 192 169 192
13   Kwiatkowski Karol  PL 1054 175.67 191 162 136 179 166 220
14   Kokurowski Zygmunt  PL 1051 175.17 166 166 190 162 161 206
15   Pomykała Jarosław  PL 1033 172.17 154 189 155 182 166 187
16   Kastner Brajan  PL 1006 167.67 171 152 163 192 166 162
17   Bryłkowski Janusz  PL 1006 167.67 172 155 157 182 196 144
18   Szpański Dawid  PL 980 163.33 167 125 143 222 155 168
19   Fotko Matej  CZ 457 152.33 146 148 163 0 0 0

Wróć