Qualifications - Squad no. 9

PlayerTotalMeanGames
1   Fishler Ben  IL 1282 213.67 187 244 203 233 174 241
2   Kanold Mikael  SE 1274 212.33 204 218 159 235 245 213
3   Kantyka Dawid  PL 1267 211.17 233 190 191 206 205 242
4   Voss Brian  US 1260 210.00 194 249 213 172 212 220
5   Piticariu Marius  RO 1245 207.50 244 218 178 194 205 206
6   Robinson Ian  SE 1212 202.00 153 231 203 225 191 209
7   Volpert Nati  IL 1201 200.17 189 200 243 201 156 212
8   Gerischer Steffen  DE 1169 194.83 146 268 166 171 172 246
9   Olesiński Krzysztof  PL 1163 193.83 183 222 188 180 207 183
10   Dementiev Viktor  UA 1094 182.33 191 179 127 178 184 235
11   Volpert Yossi  IL 1092 182.00 201 147 214 181 149 200
12   Cohen Oron  IL 1089 181.50 160 214 226 155 168 166
13   Skucik Maciej  PL 1041 173.50 176 176 155 225 165 144
14   Szpański Dawid  PL 1031 171.83 170 168 203 179 166 145
15   Kuciński Jacek  PL 1029 171.50 172 178 187 175 160 157
16   Bielski Paweł  PL 1023 170.50 182 166 169 172 165 169
17   Calagiu Cristian  RO 992 165.33 172 171 155 190 155 149
18   Balan Marius  RO 929 154.83 161 141 146 163 169 149
19   Kastner Brajan  PL 898 179.60 170 192 161 214 161 0
20   Janicki Tomasz  PL 880 176.00 174 166 146 194 200 0

Wróć