Qualifications - Squad no. 10

PlayerTotalMeanGames
1   Vezis Daniel  LV 1321 220.17 213 214 235 227 239 193
2   Grabrijan Anže  SI 1263 210.50 219 216 205 186 221 216
3   Kanold Mikael  SE 1247 207.83 243 213 202 210 198 181
4   Błaszczak Adam  PL 1214 202.33 215 224 206 166 208 195
5   Debenec Maja  SI 1172 187.33 182 224 155 186 196 181
6   Gykis Vytautas  LT 1160 193.33 142 202 216 204 194 202
7   Piticariu Marius  RO 1144 190.67 187 189 209 190 179 190
8   Balzer Martin  DE 1121 186.83 214 180 212 185 195 135
9   Słabik Łukasz  PL 1119 186.50 174 159 168 203 181 234
10   Bryłkowski Bartosz  PL 1116 186.00 154 173 194 159 209 227
11   Lajovic Anže  SI 1103 183.83 161 131 182 210 203 216
12   Vrenčur Rihard  SI 1090 181.67 158 201 191 188 138 214
13   Lajovic Dusan  SI 1075 179.17 207 180 146 167 176 199
14   Blaz Kogej  SI 1068 178.00 156 174 188 161 231 158
15   Walczak Kordian  PL 1044 174.00 167 181 169 156 180 191
16   Calagiu Cristian  RO 1022 170.33 148 175 180 164 172 183
17   Skucik Maciej  PL 958 159.67 164 156 173 167 144 154
18   Bielski Paweł  PL 879 175.80 183 186 167 176 167 0
19   Bryłkowski Janusz  PL 391 195.50 181 210 0 0 0 0
20   Szpański Dawid  PL 302 151.00 147 155 0 0 0 0

Wróć